Grootse daler op de Quote 500-lijst is Jitse Groen. Niet alleen voor de foodsector, maar ook als je naar alle multimiljonairs op de lijst kijkt. Het vermogen van de baas van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway keldert met 76%, maar hij houdt nog altijd €285 miljoen over, goed voor de 175e plek (was 34). Helemaal bovenaan prijkt nog steeds Charlene de Carvalho-Heineken van het gelijknamige bierconcern. Haar vermogen is wel 5% gedaald, naar €12,8 miljard.
Supermarktketens zijn goed vertegenwoordigd in de lijst. De eerste is Jumbo. De 84-jarige Karel van Eerd stijgt van de negende naar de zevende plaats, met €2,9 miljard. Nu op de negende plek (van 15) staat Wijnand Pon, de rijkste agrarisch ondernemer (melkvee en veefokkerij), al vergaarde hij het grootste deel van zijn vermogen in de auto-industrie.
Onder de miljardairs bevindt zich ook Carel Nolet van Nolet Distillery, een van de oudste familiebedrijven van Nederland, aldus Quote. Zijn vermogen daalt 10% naar €1,8 miljard. Hij belandt van 22 op plek 25. Op de dertigste plaats (was 25) staat Dik Hoyer, die 5,9% van de aandelen van Heineken bezit die zijn opa in 1876 kocht en hem een vermogen oplevert van €1,6 miljard. Dick Enthoven van kipfastfoodketen Nando's sluit het rijtje foodmiljardairs af met €1,3 miljard op de 37e plek (dat was 32).
Enorme sprong
Jan Anker, grootaandeelhouder van zuivelaar A-ware steeg vorig jaar al een plek of dertig op de lijst en maakt nu opnieuw een enorme sprong. Zijn vermogen groeit met 52% naar €220 miljoen en hij komt van plek 369 dit jaar uit op 241. Om bij de zuivel te blijven: Frank van Stipdonk, CEO van zuivelhandel Interfood en voorzitter van Europese koepelorganisatie Eucolait, stijgt van plek 222 naar 205. Zijn geschatte vermogen is €250 miljoen, een stijging van 11%. De broers Gerard, Ad en Matthieu Zijderveld van het kaashandelshuis met dezelfde naam, boeren ook goed in de zuivelbusiness. Hun vermogen stijgt 4% naar €250 miljoen en daarmee blijven ze op de 208e plek. Op plek 457 maakt Adrie Murre van Top Onions zijn rentree.
Rijkste foodfamilies
Van de families in de voedingsindustrie staat Van Drie van de VanDrie Group, onder meer marktleider in kalfsvlees, op de hoogste plek (van 10 naar 9) met een vermogen van €1,3 miljard. De gebroeders Kloosterboer hebben vorig jaar hun gelijknamige bedrijf in koelopslag van de hand gedaan. De familie Kloosterboer zakt een plek in de lijst naar 16 met een vermogen van €900 miljoen. De familie Van den Broek en de familie Swinkels bezitten allebei €730 miljoen en staan op respectievelijk plek 19 en 20. Er is ook nog een familie weg uit de lijst: vleesfamilie Zandbergen.
Plaats 2022 | Naam | Sector | Vermogen in miljoen |
Plaats in 2021 |
1 | Charlene de Carlvalho-Heineken | Dranken | € 12800,0 | 1 |
7 | Karel van Eerd | Supermarkt | € 2900,0 | 9 |
9 | Wijnand Pon | Melkvee & veefokkerij | € 2700,0 | 15 |
25 | Carel Nolet | Dranken | € 1800,0 | 22 |
30 | Dik Hoyer | Dranken | € 1600,0 | 25 |
37 | Dick Enthoven | Fastfood | € 1300,0 | 32 |
64 | Siem en Jan Kat | Supermarkt | € 750,0 | 62 |
70 | Fons Walder | Chocolade, dranken | € 680,0 | 70 |
74 | Piet Mazereeuw | Groentezaden | € 660,0 | 88 |
77 | Annerieke Vrolijk | Visserij | € 580,0 | 83 |
81 | Diek Parlevliet | Visserij | € 560,0 | 73 |
82 | Jan van der Plas | Visserij | € 560,0 | 74 |
101 | Bert den Brink | Pluimvee | € 470,0 | 100 |
102 | Kees Meijer | Aardappelen | € 465,0 | 101 |
104 | Erik van Loon | Vlees | € 455,0 | 103 |
109 | Marc en Addy van Rooi | Vlees | € 440,0 | 116 |
110 | Leen Hoogvliet | Supermarkt | € 435,0 | 109 |
116 | Rik, Willeke, Jolanda van den Brink | Pluimvee | € 420,0 | 111 |
116 | Marc en Addy van Rooi | Vlees | € 390,0 | 116 |
120 | Joost Smit | Oliën, vetten | € 415,0 | 114 |
128 | Piet van der Slikke | Voeding | € 390,0 | 125 |
142 | Ingrid Pon | Rundvlees | € 355,0 | 139 |
148 | Cees Zwanenbrug | Supermarkt | € 350,0 | 161 |
155 | Wim van der Laar | Conserven | € 320,0 | 163 |
159 | Joel en Danny Wyler | Graanhandel | € 315,0 | 160 |
171 | Iwan en Mark van der Knaap | Tuinbouw | € 290,0 | 177 |
175 | Jitse Groen | Maaltijdbezorging | € 285,0 | 34 |
179 | Kees Vermaat | Catering | € 280,0 | 170 |
183 | Anton van Doornmalen | Groentezaden | € 275,0 | 182 |
186 | Ben Tax | Groentezaden | € 275,0 | 183 |
189 | Piet en Frans Kramer | Voeding | € 265,0 | 213 |
193 | Jaap Vreugdenhil | Melkpoeders | € 260,0 | 185 |
198 | Jack Hazenbroek | Mechanisatie | € 250,0 | 188 |
200 | Jan van der Horst | Horecagroothandel | € 250,0 | 206 |
205 | Frank van Stipdonk | Zuivel | € 250,0 | 222 |
206 | Gerard van den Tweel | Supermarkt | € 250,0 | 223 |
208 | Gerard, Ad en Mathieu Zijerveld | Kaas | € 250,0 | 208 |
282 | Jan en Arend Hardeman | (Pluim)vee | € 200,0 | 324 |
240 | Huib van de Vecht | Pluimvee | € 225,0 | 267 |
241 | Jan Anker | Zuivel | € 220,0 | 369 |
252 | Lara Timmerman | Zaadveredeling | € 220,0 | 231 |
255 | Arwin Vriend | Zaadveredeling | € 220,0 | 232 |
266 | Lex van Hessen | Voeding | € 210,0 | 241 |
267 | Joop van Loon | Eieren | € 210,0 | 249 |
269 | Fred de Rooij | Sauzen | € 210,0 | 264 |
273 | Arend Smilde | Voeding | € 205,0 | 331 |
275 | Paul Vermaat | Catering | € 205,0 | 268 |
278 | Jan en Frits Borgesius | € 200,0 | 297 | |
281 | Simon Groot | Zaadveredeling | € 200,0 | 340 |
283 | Jos Koster | Koffie | € 200,0 | 287 |
284 | Aldo van der Laan | Vlees | € 200,0 | 278 |
300 | Jack Aartsen | Fruit | € 190,0 | 291 |
315 | Hans Geveling | Supermarkt | € 180,0 | 323 |
323 | Harrie, Guus en Mark Schippers | Groothandel | € 175,0 | 329 |
328 | Piet de Bruijne | Frites | € 170,0 | 284 |
334 | Gerard Kroef | Aardappelen | € 170,0 | 326 |
342 | Arthur Dontje | Chocolade | € 165,0 | 337 |
349 | Jeroen van Blokland | Bakkerijmachines | € 160,0 | 376 |
351 | Leo Linders | Supermarkt | € 160,0 | 364 |
352 | Bart van der Meer | Zuivel | € 160,0 | 365 |
369 | Gerjhan Roerink | Zuivel | € 155,0 | 367 |
409 | Ton ten Have | Supermarkt | € 140,0 | 434 |
412 | Frans Huijbregts | Voeding | € 140,0 | 414 |
431 | Jan van den Heuvel | Voeding | € 135,0 | 398 |
448 | Jan Bun | Supermarkt | € 130,0 | 320 |
457 | Adrie Murre | Uien | € 130,0 | Rentree |
465 | Wim en Jan Boerman | Bakkerij | € 125,0 | 426 |
474 | Robert Hoogstra | Voeding | € 125,0 | 455 |
Families top 50 |
Naam | Sector | Vermogen in miljoenen |
Plaats in 2021 |
9 | Van Drie | Kalfsvlees | € 1300,0 | 10 |
16 | Kloosterboer | Koelopslag | € 900,0 | 15 |
19 | Van den Broek | Supermarkt | € 730,0 | 14 |
20 | Swinkels | Dranken | € 730,0 | 20 |
23 | Deen | Supermarkt | € 680,0 | 23 |
27 | De Ruiter | Zaadveredeling | € 615,0 | 25 |
31 | Salzer Levi | Grondstoffen | € 570,0 | 30 |
34 | Hoogwegt | Zuivel | € 520,0 | 33 |
36 | Slippens | Horecagroothandel | € 475,0 | 32 |
39 | Albada Jelgersma | Supermarkt | € 460,0 | 47 |
42 | Heijn | Supermarkt | € 440,0 | 38 |
43 | Van der Zwan | Visserij | € 435,0 | 41 |
44 | Groen | Dranken | € 420,0 | 40 |
47 | Doeleman | Bakkersingrediënten | € 385,0 | 43 |
50 | Beemsterboer | Zaadveredeling | € 350,0 | 48 |
© DCA MultiMedia. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA MultiMedia.